<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RahaFoorum</title>
	<atom:link href="http://rahafoorum.ee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rahafoorum.ee</link>
	<description>Teeni raha internetis!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 06:31:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Veebimeisterdamine &#8211; ülevaade</title>
		<link>http://rahafoorum.ee/2012/02/veebimeisterdamine-ulevaade/</link>
		<comments>http://rahafoorum.ee/2012/02/veebimeisterdamine-ulevaade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 03:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ülevaated]]></category>
		<category><![CDATA[Veebimeisterdamine]]></category>
		<category><![CDATA[koduleht]]></category>
		<category><![CDATA[veebimeisterdamine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahafoorum.ee/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Veebimeisterdamine on äärmiselt lai ja võimalusterohke viis internetis raha teenimiseks. Sellega võib tegeleda nii eraisik kui ettevõtja nii põhitegevuse kui kooli või töö kõrvalt. Eesmärgiks ei pea tingimata olema raha teenimine, aga RahaFoorumis keskendume pigem sellel eesmärgil veebilehtede tegemisele. Veebilehekülgede &#8230; <a href="http://rahafoorum.ee/2012/02/veebimeisterdamine-ulevaade/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rahafoorum.ee/2012/02/veebimeisterdamine-ulevaade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoiu- ja laenuühistud &#8211; ülevaade</title>
		<link>http://rahafoorum.ee/2012/02/hoiu-ja-laenuuhistud-ulevaade/</link>
		<comments>http://rahafoorum.ee/2012/02/hoiu-ja-laenuuhistud-ulevaade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 03:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finants]]></category>
		<category><![CDATA[Ülevaated]]></category>
		<category><![CDATA[HLÜ]]></category>
		<category><![CDATA[hoiu-laenuühistu]]></category>
		<category><![CDATA[hoius]]></category>
		<category><![CDATA[investeering]]></category>
		<category><![CDATA[laen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahafoorum.ee/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[Hoiu- ja laenuühistu pakub samu finantsteenuseid, mida pangad. Kuna aga nende kulud on mõnevõrra väiksemad, siis tavaliselt on laenuintressid madalamad ja hoiuste intressid suuremad kui pankades. Ühistu liikmeks võivad hakata kõik alaliselt Eestis elavad või kinnisasja omavad inimesed ning juriidilised isikus, &#8230; <a href="http://rahafoorum.ee/2012/02/hoiu-ja-laenuuhistud-ulevaade/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rahafoorum.ee/2012/02/hoiu-ja-laenuuhistud-ulevaade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kas sinu vabandused kaotavad oma väärtust?</title>
		<link>http://rahafoorum.ee/2012/02/kas-sinu-vabandused-kaotavad-oma-vaartust/</link>
		<comments>http://rahafoorum.ee/2012/02/kas-sinu-vabandused-kaotavad-oma-vaartust/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 05:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muu]]></category>
		<category><![CDATA[fortumo]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[vabandus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahafoorum.ee/?p=1363</guid>
		<description><![CDATA[Kindlasti oled kasutanud ise või tead kedagi oma tutvusringkonnas, kes kasutab pidevalt vabandusi. Vabandusi läheb vaja mõnikord enda rahustamiseks ja õigustamiseks, kuid sagedamini teiste inimeste tüütutele küsimustele vastamiseks, kui nad juba mitmendat korda küsivad, miks sa trenni ei tee, miks &#8230; <a href="http://rahafoorum.ee/2012/02/kas-sinu-vabandused-kaotavad-oma-vaartust/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rahafoorum.ee/2012/02/kas-sinu-vabandused-kaotavad-oma-vaartust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Millal täita tuludeklaratsiooni?</title>
		<link>http://rahafoorum.ee/2012/02/millal-taita-tuludeklaratsiooni/</link>
		<comments>http://rahafoorum.ee/2012/02/millal-taita-tuludeklaratsiooni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 01:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psühholoogia]]></category>
		<category><![CDATA[emotsioon]]></category>
		<category><![CDATA[tulu]]></category>
		<category><![CDATA[tuludeklaratsioon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahafoorum.ee/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Teadlased on avastanud, et positiivsete emotsionaalsete seisundite ajal (loe: rõõmsas tujus) kaldume vaatama asju pealiskaudsemalt ja kipume kergemini tegema vigu põhjalikku tähelepanu ja keskendumist vajavates tegevustes. Üks sellistest tegevustest on tõenäoliselt tuludeklaratsiooni täitmine. Vahest tasub seda teadmist meeles pidada ja &#8230; <a href="http://rahafoorum.ee/2012/02/millal-taita-tuludeklaratsiooni/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rahafoorum.ee/2012/02/millal-taita-tuludeklaratsiooni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex &#8211; ülevaade</title>
		<link>http://rahafoorum.ee/2012/02/forex-ulevaade/</link>
		<comments>http://rahafoorum.ee/2012/02/forex-ulevaade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 03:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ülevaated]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[kauplemine]]></category>
		<category><![CDATA[valuuta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahafoorum.eu/?p=1115</guid>
		<description><![CDATA[Forex (foreign exchange) on rahvusvaheline valuutaturg, kus kaubeldakse erinevate valuutadega. Selleks, et forexil teenida, tuleb õigesti ennustada, mis suunas mingi valuuta tugevneb või nõrgeneb. Valuutade hindasid mõjutavad erinevate riikide keskpankade otsused, riikide majandusnäitajad ja muud poliitilised sündmused (nt sõjad, rahutused &#8230; <a href="http://rahafoorum.ee/2012/02/forex-ulevaade/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rahafoorum.ee/2012/02/forex-ulevaade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuidas nädalavahetusel taksot saada?</title>
		<link>http://rahafoorum.ee/2012/02/kuidas-nadalavahetusel-taksot-saada/</link>
		<comments>http://rahafoorum.ee/2012/02/kuidas-nadalavahetusel-taksot-saada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finants]]></category>
		<category><![CDATA[hind]]></category>
		<category><![CDATA[odav]]></category>
		<category><![CDATA[takso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahafoorum.ee/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Ma ei tea, kuidas teistes linnades on, aga Tallinnas on nädalavahetusel takso saamine mõnikord ikka jubedalt keeruline. Küll on numbrid kinni, küll ei võeta telefoni vastu ja kui lõpuks võetakse, tuleb vastuseks, et kahjuks hetkel vabu autosid ei ole. Otsustasin &#8230; <a href="http://rahafoorum.ee/2012/02/kuidas-nadalavahetusel-taksot-saada/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rahafoorum.ee/2012/02/kuidas-nadalavahetusel-taksot-saada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiireloomuline vs oluline</title>
		<link>http://rahafoorum.ee/2012/01/kiireloomuline-vs-oluline/</link>
		<comments>http://rahafoorum.ee/2012/01/kiireloomuline-vs-oluline/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 03:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ajaplaneerimine]]></category>
		<category><![CDATA[ajajuhtimine]]></category>
		<category><![CDATA[kiire]]></category>
		<category><![CDATA[oluline]]></category>
		<category><![CDATA[valikud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahafoorum.eu/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Sageli on meil palju kohustusi, mis tuleb kiiresti ära teha ja neid tuleb pidevalt juurde. Keegi saadab meili ja ootab sellele vastust, keegi helistab ja tahab midagi teada, mingid tegemised vajavad juba mitmendat päeva tegemist. Aeg-ajalt võib tunduda, et tegemised &#8230; <a href="http://rahafoorum.ee/2012/01/kiireloomuline-vs-oluline/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rahafoorum.ee/2012/01/kiireloomuline-vs-oluline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börs &#8211; ülevaade</title>
		<link>http://rahafoorum.ee/2012/01/bors-ulevaade/</link>
		<comments>http://rahafoorum.ee/2012/01/bors-ulevaade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 04:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ülevaated]]></category>
		<category><![CDATA[aktsiad]]></category>
		<category><![CDATA[ärikatel]]></category>
		<category><![CDATA[börs]]></category>
		<category><![CDATA[fondid]]></category>
		<category><![CDATA[investeerimine]]></category>
		<category><![CDATA[kauplemine]]></category>
		<category><![CDATA[lhv]]></category>
		<category><![CDATA[tarkinvestor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahafoorum.eu/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Börs on väärtpaberiturg, kus kaubeldakse aktsiate, optsioonide, futuuride jmt instrumentidega. Kui konkreetse firma aktsiate vastu on huvi suur, siis hind tõuseb, kuna ostjaid on rohkem kui müüjaid. Kui huvi on madal või arvatakse, et sellel ettevõttel hakkab edaspidi halvemini minema, &#8230; <a href="http://rahafoorum.ee/2012/01/bors-ulevaade/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rahafoorum.ee/2012/01/bors-ulevaade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LHV seminarid 2012 kevad</title>
		<link>http://rahafoorum.ee/2012/01/lhv-seminarid-2012-kevad/</link>
		<comments>http://rahafoorum.ee/2012/01/lhv-seminarid-2012-kevad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[börs]]></category>
		<category><![CDATA[lhv]]></category>
		<category><![CDATA[pank]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahafoorum.eu/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[LHV alustab taas oma börsiteemaliste seminaridega. Seminarid toimuvad LHV Panga kliendikontorites Tallinnas ja Tartus. Esmakordselt viime läbi veebiseminaride nädala, kus viie päeva jooksul on võimalik osaleda seminaridel kodust lahkumata. Seminaride kava Tallinnas 26.01 Valuutaturud alustajatele 01.02 Kauplemisprogramm LHV Trader 15.02 &#8230; <a href="http://rahafoorum.ee/2012/01/lhv-seminarid-2012-kevad/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rahafoorum.ee/2012/01/lhv-seminarid-2012-kevad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tegemata jätmise risk</title>
		<link>http://rahafoorum.ee/2012/01/tegemata-jatmise-risk/</link>
		<comments>http://rahafoorum.ee/2012/01/tegemata-jatmise-risk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 03:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Taavi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Psühholoogia]]></category>
		<category><![CDATA[laiskus]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[tegemata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rahafoorum.eu/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Sageli loobume mingitest tegevustest, sest need tunduvad liiga riskantsed (näiteks ei investeeri, kuna on oht raha kaotada). Selliste riskide nägemises oleme üldiselt küllaltki osavad. Paraku jääb aga peaaegu sama tihti sellele tegevusele alternatiivi otsimine tegemata, kuna üldjuhul me ei märka &#8230; <a href="http://rahafoorum.ee/2012/01/tegemata-jatmise-risk/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://rahafoorum.ee/2012/01/tegemata-jatmise-risk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

