Siit leiad nimekirja raamatutest, videodest, lugemismaterjalist ja muust kasulikust, mis võiks investeerimisteekonnal abiks tulla. Lisan siia ainult sellist materjali, mille olen ise kas läbi töötanud ja/või tean päris kindlalt, et tegemist on kasuliku infoga.
Igas tabelis saad paremini navigeerimiseks kasutada nii otsingut kui sorteerimist.
Salvesta see leht omale järjehoidjatesse ära, sest täiendan seda jooksvalt. Kui avastad, et mõni link enam ei tööta, tead mõnda paremat alternatiivi viidatud tööriistale või leiad, et siin võiks veel midagi olla, siis saada kiri: res@rahafoorum.ee
Investori tööriistad
Erinevad tööriistad, mida ühel või teisel juhul vaja võiks minna või mis lihtsalt aeg-ajalt kasuks tulevad.
Nimi | Sooduskood | Lühikirjeldus | Teemad |
---|---|---|---|
Indeksfondidesse investeerimise võimalused | tasuta | Nimekiri teenusepakkujatest, kelle kaudu on eestlastel võimalik indeksfondidesse investeerida. | aktsiad ja börs |
Ühisrahastusplatvormide andmebaas | tasuta | Nimekirjad eestlastele kättesaadavatest ühisrahastusplatvormidest ja tegevuse lõpetanud platvormidest. | ühisrahastus, laenud, kinnisvaratagatisel laenud, omakapitaliinvesteeringud |
RahaKlubi | - | Online kursused, juhendid, videokõned ja e-raamatud investeerimise, raha ja hea elu elamise teemadel. | aktsiad ja börs, ühisrahastus, maksud, erinevad |
Investori sõnaraamat | tasuta | Investeerimisega seotud sõnade, lühendite ja mõistete selgitused lihtsas keeles. | erinevad |
MyFinancier | RAHAFOORUM50 | Eelarve koostamise ja kuludest-tuludest kiire ülevaate saamiseks kasulik teenus. | rahaasjad |
justETF | tasuta | Põhjalik nimekiri ja ülevaade erinevatest ETFidest, mis eestlastele investeerimiseks saadaval. | aktsiad ja börs |
Yahoo Finance | tasuta | Ülevaade aktsiatest, hindadest, uudistest jm turgudel toimuvast. | aktsiad ja börs |
Nugis Aino Twitter | tasuta | Mõtteid ja analüüse Funderbeami osaluste kohta. | omakapitaliinvesteeringud |
Investeerimistulude maksustamine ja deklareerimine | rfsõber | Erinevatest varaklassidest saadud investeerimistulude maksustamise ja deklareerimise juhendid. | maksud, erinevad varaklassid |
Portfolio Visualizer | tasuta | Erinevad tööriistad portelli ajaloolise tootluse simuleerimiseks. | aktsiad ja börs |
Balti börs | tasuta | Balti börsi ettevõtete, aktsiate, fondide ja võlakirjade kohta info. | aktsiad ja börs, võlakirjad |
Pensionikeskus | tasuta | Info ja statistika meie pensionisüsteemi ning II samba ja III samba fondide kohta. | aktsiad ja börs |
Tradingview | tasuta | Tasuta versioonis saad asjalikke aktsiagraafikuid vaadata. Samuti saad kasutada tasuta screenerit sobivate kriteeriumitega aktsiate leidmiseks. | aktsiad ja börs |
Fin Viz Maps | tasuta | Hea pilt, kust saab kiire ülevaate, kuidas erinevatel turgudel on läinud. | aktsiad ja börs |
Fin Viz Screener | tasuta | Screener, mis võimaldab kergusega enda määratud tingimustele vastavaid aktsiaid leida. | aktsiad ja börs |
Seeking Alpha | tasuta | Erinevate investorite analüüsid konkreetsete aktsiate kohta. | aktsiad ja börs |
S&P 500 P/E suhtarv | tasuta | Ajalooline S&P 500 P/E suhtarv. | aktsiad ja börs |
Ajalooline CAPE suhtarv | tasuta | Erinevate riikide börside ajalooline CAPE suhtarv. | aktsiad ja börs |
Historical Returns on Stocks, Bonds, and Countries | tasuta | Erinevate varade ajaloolised aastatootlused. | aktsiad ja börs, võlakirjad |
Annual Asset Class Returns | tasuta | Erinevate varade ajalooliste tootlustega tabel. | aktsiad ja börs, võlakirjad, kinnisvara |
International Stock Market Returns | tasuta | Erinevate riikide aktsiate aastatootlustega tabel läbi aja. | aktsiad ja börs |
Emerging Markets Returns | tasuta | Arenevate turgude riikide aktsiate aastatootlustega tabel läbi aja. | aktsiad ja börs |
Our World in Data | tasuta | Erinevat statistikat riikide majanduste jms kohta. | statistika |
EDGAR | tasuta | SEC otsing, mis võimaldab näiteks firmanime, audiitori või juhtkonna nimede järgi otsida, kas ja millega nad on mõnes SEC dokumendis figureerinud. | aktsiad ja börs |
Lihtsalt tulemuse soovijale
Kui tegeled rahaasjade ja investeerimisega peamiselt sellepärast, et soovid saavutada paremat finantsseisu, mitte sellepärast, et sa seda tegevust naudid või omale uut töökohta luua sooviksid.
Suurematele investeerimishuvilistele
Inimestele, kes mitte ainult ei taha head tulemust saavutada (tootluse või rahavoo näol), vaid reaalselt naudivad ka investeerimist kui tegevust ennast. Inimestele, kelle jaoks investeerimine on muuhulgas kui hobi, töö või meelelahutus.
Kui sa tunned, et sa kulutaksid hea meelega oma aega investeeringute otsimisele ja haldamisele isegi siis, kui peaksid selle eest peale maksma, siis see nimekiri on sulle mõeldud.
Ettevõtluse teemal
Mõned viited alustavale ettevõtjale.
Nimi | Sooduskood | Vajalik tase | Teemad | Tüüp |
---|---|---|---|---|
"Pretotype it" – Alberto Savoia | tasuta | algaja | alustamine | e-raamat |
"The Lean Startup" – Eric Ries | - | algaja | alustamine | raamat |
The E-Myth Revisited – Michael E. Gerber / Ettevõtlusmüüt | - | algaja | alustamine | raamat |
Ettevõtte asutamine 15 minutiga – to-do list | tasuta | algaja | alustamine | artikkel |
Osakapitali hilisem sissemakse | tasuta | algaja | alustamine | artikkel |