Põhinimekiri sisaldab platvorme, mille seast alustav investor võiks esialgu midagi sobivamat leida ja seejärel suurema kogemuse korral ehk hakata piiluma lisanimekirja suunas.
Iga nimekirjas oleva platvormi kohta oleme kokku kogunud olulise informatsiooni, mis võiks otsuse tegemisel abiks tulla. Sellegipoolest, kuna tegemist on kiiresti arenevate keskkondadega, võib juhtuda, et vahepeal on midagi muutunud.
Enne lõplike otsuste tegemist kontrolli üle, kas tabelis olev info vastab endiselt tõele. Kui avastad, et midagi on vale, siis anna meile teada, et saaksime tabelis oleva info ära uuendada.
Ei oska kuidagi sobivat platvormi valida?
Ühisrahastusplatvomi valimise checklist aitab
Ühisrahastusplatvormide põhinimekiri
Platvorm | Avatud | Riik | Valuuta | Varad | Tagatis | Tagasi- ostu- garantii | Järelturg | Laenu- andme- baas |
---|
Kui soovid vastava märkusega tasulist positsiooni omale siia nimekirja reklaamiks, siis võta ühendust: p2pad@rahafoorum.ee
Muutused põhinimekirjas
Alates 2020. aastast kajastan siinkohal ka muutusi põhinimekirjas. Varasemad muudatused on mälu järgi:
- 06.2024. – Kõrvaldasin põhinimekirja, kuna sinna ei jäänud enam väga kedagi järgi. Peale mitmeid kahtlaseid samme oli raske mõnda osapoolt sinna alles jätta.
- 02.2023. – Eemaldasin Funderbeami põhinimekirjast, kuna nad avalikke raha kaasamisi enam ei tee.
- 08.2020. – Lisasin Funderbeami lähtudes ühisrahastuse küsitlusest.
- 08.2020. – Eemaldasin Crowdestate lähtudes ühisrahastuse küsitlusest.
- Eemaldasin Twino, sest finantsraportitega viivitamine seadis portaali jätkusuutlikkuse kahtluse alla.
- Eemaldasin Bondora, kuna algajal tundub sealt mõistliku tootluse saavutamine ebatõenäoline.
Nimekiri on koostatud informatiivsel eesmärgil ja ei kätke endas soovitust ühelgi platvormil investeerida. Nimekiri ei ole kindlasti täielik ega lõplik. Enne investeerimisotsuse tegemist tee oma kodutöö ära ja uuri platvormi kohta lisainfot ka erapooletutest allikatest.
Tasub meeles pidada, et erinevates riikides, erinevate ärimudelitega ja erinevas arenguetapis platvormidel investeerimine on erineva riskiastmega. Ühtlasi tasub tähele panna, et erinevas valuutas investeerides kaasneb valuutarisk ning omakapitaliinvesteeringute riske tuleks laenudest erinevalt käsitleda.
Investeerides võid kaotada osa või kogu investeeritud summa. Enne konkreetsel platvormil investeerima asumist tasub kindlasti riskid läbi mõelda ja oma kodutöö ära teha.
Lisanimekiri sisaldab ühisrahastusplatvorme, mis aktsepteerivad Eesti investoreid ja sobivad pigem edasijõudnud investoritele, kelle jaoks põhinimekirjast väheks jääb.
Mitmel juhul on info portaalide kohta puudulik, läbi töötamata ja tegemist täiesti uute kohtadega, mille puhul võib olla ka vabalt tegemist lihtsalt pettusega. Igaljuhul tuleb siinse nimekirja portaalide puhul teha iseseisvalt põhjalikum eeltöö ära.
Lisanimekiri
Platvorm | Avatud | Riik | Valuuta | Laenud | Omakapital (equity / mezzanine) | Tagatis | Tagasi- ostu- garantii | Järelturg | Laenu- andme- baas | Investeerimine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ablrate | 2014 | GBR | GBP | ettevõttele | - | X | - | X | - | manuaalne |
BitBond | 2013 | GER | BTC, USD | ettevõttele | - | - | - | - | X | manuaalne, API, portfellihaldur |
Bondora* | 2009 | EST | EUR | eraisikule | - | - | - | X | X | API, portfellihaldur, must kast |
Bulkestate - kuulduste järgi esineb 2024. aasta alguses probleeme | 2016 | LVA | EUR | ettevõttele | ? | X | - | X | ? | manuaalne, portfellihaldur |
Companisto | ? | GER | EUR | ? | X | ? | ? | ? | ? | ? |
Crowdcube | 2010 | GBR | GBP | - | X | - | - | X | - | manuaalne |
Crowdestate | 2014 | EST | EUR | ettevõttele | X | X | - | X | X | manuaalne, portfellihaldur |
Debitum | ? | LVA | EUR | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
DoFinance | 2015 | LVA | EUR | eraisikule | ? | ? | X | X | ? | portfellihaldur |
Estateguru | 2014 | EST | EUR | ettevõttele | - | kinnisvara | - | X | X | manuaalne, portfellihaldur |
Exporo | ? | GER | EUR | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Fanvestory | ? | EST | EUR | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Fellow Finance | 2013 | FIN | EUR, PLN | eraisikule | - | - | X | X | - | manuaalne, portfellihaldur |
Finbee | 2015 | LTU | EUR | eraisikule | - | - | - | X | - | manuaalne, portfellihaldur |
Fixura | 2010 | FIN | EUR | eraisikule | - | - | - | - | - | manuaalne, portfellihaldur |
FundedByMe | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Funderbeam | 2014 | EST | EUR | - | X | - | - | X | ? | manuaalne |
Fundwise* | 2015 | EST | EUR | - | X | - | - | - | - | manuaalne |
Income company | 2021 | EST | EUR | eraisikule, ettevõttele | - | ? | X | ? | X | manuaalne, portfellihaldur |
Housers* | 2015 | ESP | EUR | ? | X | X | - | X | - | manuaalne |
InRento (endine BitOfProperty) | ? | EST | EUR | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Invesdor | 2011 | FIN | EUR, GBP, NOK | ettevõttele | X | - | - | X | - | manuaalne |
Investly | 2014 | EST | EUR | - | - | - | - | - | - | manuaalne, portfellihaldur |
Iuvo Group | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Kviku Finance | ||||||||||
Lainaaja | 2011 | FIN | EUR | eraisikule | - | - | - | X | - | manuaalne, portfellihaldur |
Lendermarket (Creditstar) | 2020 | EST | EUR | eraisikule | - | - | X | - | - | manuaalne, portfellihaldur |
Linked Finance | 2015 | IRL | EUR | ettevõttele | ? | ? | - | - | ? | manuaalne |
Mintos | 2015 | LVA | EUR, GBP + 10 valuutat | eraisikule, ettevõttele | ETFi portfell, üürikinnisvara | kinnisvara, sõiduk (olenevalt projektist) | Märgitud laenudel 100% põhiosa + kogunenud intressid peale 60 võlas päeva. | X | X | manuaalne, portfellihaldur |
Moncera (Placet Group) | ? | EST | EUR | eraisikule | - | - | X | X | - | manuaalne, portfellihaldur |
Monestro | 2016 | EST | EUR | eraisikule | - | - | X | - | - | manuaalne, portfellihaldur |
Moneyzen* | 2014 | EST | EUR | eraisikule | - | - | - | - | - | portfellihaldur |
Nordgull | 2020 | EST | EUR | - | X | ? | ? | ? | ? | ? |
October (endine Lendix) | 2015 | FRA | EUR | ettevõttele | ? | ? | X | X | ? | manuaalne |
Omaraha | 2011 | EST | EUR | eraisikule, ettevõttele | - | - | Eesti laenudele 60-80% põhiosast peale 100 võlas päeva. Slovakkia ja Soome laenudele erinev protsent. Olemas ka "tagatud" laenud. | X (kogu portfell korraga sinu leitud ostjale) | - | manuaalne, portfellihaldur |
Paskolu Klubas/NEO Finance | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
PeerBerry | 2017 | LVA | EUR | eraisikule | ? | ? | X | - | ? | manuaalne, portfellihaldur |
Profitus | 2018 | LTU | EUR | ettevõttele | - | X | - | - | - | manuaalne |
Quanloop* | ? | EST | EUR | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Reinvest24* | ? | EST | EUR | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Rendity | ? | DEU | EUR | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
RoboCash | 2010 | LVA | EUR | eraisikule | ? | ? | X | - | ? | portfellihaldur |
Savy | 2015 | LTU / GBR | EUR | eraisikule | - | X | - | X | - | manuaalne, portfellihaldur |
Seedrs | 2009 | GBR | GBP | - | X | - | - | X | - | manuaalne |
Sofi | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Swaper | 2016 | LVA | EUR | eraisikule | ? | ? | X | X | ? | manuaalne, portfellihaldur |
The Sun Exchange | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Twino | 2015 | LVA | EUR | eraisikule, ettevõttele | - | - | X | X | - | manuaalne, portfellihaldur |
Unilend | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Viainvest | 2016 | LVA | EUR | eraisikule | ? | ? | X | X | ? | manuaalne, portfellihaldur |
Zonky | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Kui avastad, et mõni portaal on nimekirjast puudu, mingi infokild on vale või puudub tabelist, siis saad meil aidata tabelit täiendada. Täida ära see ankeet ja täiendame tabelit esimesel võimalusel.
Tegevuse lõpetanud/probleemsed portaalid
Portaal | Avatud/Asutatud | Riik | Lõpetatud | Põhjus | Lõpptulemus |
---|---|---|---|---|---|
Lenndy | ? | LTU | ? | Koduleht on 2024. aasta mais maas. Põhjust ei tea. | |
Kreditex ühisraha | EST | 10.2023. | Finantsinspektsioon võttis tegevusloa ära. | ||
Arboribus | 2011 | ESP | ? | Koduleht on vahepeal maha läinud, aga põhjust ei tea. | ? |
Viventor | 2015 | LVA | 08.2021 | Üks maksetega probleemides olnud laenukontor ostuis portaali ära. Seejärel otsustasid äri sulgeda. | Tõenäoliselt arvestatav kaotus investoritele. |
Dziesiatka Finanse (laenukontor Mintoses) | 2001 | POL | 07.2021 | Ei suutnud lubatud graafiku järgi laenu tagasimakseid teha Mintosele. | |
Creamfinance Denmark (laenukontor Mintoses) | 2016 | DNK | 06.2021 | Seadusemuudatus, mis piiras maksimaalse KKM taset. | 100% rahast investoritele tagastatud. |
E-Cash (laenukontor Mintoses) | 2017 | UKR | 04.2021. | Teatas äritegevuse lõpetamisest. | 35% investorite rahast tagastatud ja äri lõpetatud; 08.2021 |
Argeld | ? | EST | 2021. märts(?) | ? | |
Wisefund | ? | EST(?) | 2020? | Tõenäoliselt pettus (alustatud kriminaalmenetlus) | |
UkrPozyka (Finko UA laenukontor Mintoses) | 2017 | UKR | 08.2020. | Vabatahtlikult äri sulgemine covid-19 tõttu. | |
Dinero (Finko UA laenukontor Mintoses) | 2017 | UKR | 08.2020. | Vabatahtlikult äri sulgemine covid-19 tõttu. | |
Lendo (laenukontor Mintoses) | 2016 | GEO | 07.2020. | Äri sulgemine covid-19 tõttu. | 100% investeeringutest investoritele tagastatud |
Kredit24 (laenukontor Mintoses) | 2013 | KAZ | 07.2020. | Äri sulgemine covid-19 tõttu. | 100% investeeringutest investoritele tagastatud |
Kiva (laenukontor Mintoses) | 2019 | RUS | 07.2020 | Äri sulgemine covid-19 tõttu. | 03.2021. 100% rahast tagastatud investoritele |
CashWagon (laenukontor Mintoses) | 2017 | PHL, IDN, VNM | 06.2020 | Uurimise algatamine ja pangakontode arestimine liigkasuvõtmise eest Vietnamis. | |
ExpressCredit Zambia (laenukontor Mintoses) | 2011 | ZMB | 04.2020 | Raskused kohustuste täitmisega Mintoses. | |
GetBucks (laenukontor Mintoses) | 2011 | BWA, ZMB | 04.2020 | Raskused kohustuste täitmisega Mintoses. | |
Akulaku (laenukontor Mintoses) | 2016 | IDN | 04.2020 | Raskused Covid-19 kriisi tõttu. | 06.2021. 100% rahast tagastatud investoritele |
Capital Service (laenukontor Mintoses) | 1999 | POL | 04.2020 | Raskused kohustuste täitmisega Mintoses. | |
Inwise (ei aktsepteeri enam jaeinvestoreid) | 2015 | EST | 2020 (jaeinvestorite jaoks) | Otsustasid keskenduda institutsionaalsetele investoritele. | |
Fastinvest | 2015 | LTU (OÜ GBR) | 04.2020 | Tõenäoliselt pettus. Väljamaksed peatati aprillis. | |
Alexcredit (laenukontor Mintoses) | 2017 | UKR | 04.2020 | Maksejõuetu | |
Grupeer | 2017 | LVA | 03.2020 | Tõenäoliselt pettus | |
Monethera | 2017 | LVA (OÜ EST) | 03.2020 | Tõenäoliselt pettus. | |
Varks (laenukontor Mintoses) | 2016 | Armeenia | 03.2020 | Keskpank võttis kapitalinõuete rikkumise eest litsentsi ära. | |
Peachy (laenukontor Mintoses) | 2010 | GBP | 03.2020 | Pankrot | |
IFN Extra Finance (laenukontor Mintoses) | 2009 | ROM | 03.2020 | Keskpank võttis litsentsi ära. | |
Envestio | 2018 | LVA (OÜ EST) | 01.2020 | Pettus. | |
Kuetzal | ? | LVA (OÜ EST) | 01.2020 | Saadeti investoritele kiri, et lõpetatakse uute investeeringute väljastamine. Pettus. | |
IuteCredit Kosovo (laenukontor Mintoses) | 2017 | Kosovo | 12.2019 | Pankrot peale litsentsi kaotamist | 06.2020. 100% investorite raha käes. |
Monego (laenukontor Mintoses) | 2018 | Kosovo | 12.2019 | Pankrot peale litsentsi kaotamist | |
MetroKredit (laenukontor Mintoses) | 2017 | RUS | 11.2019 | Äri sulgemine | 03.2021. 100% rahast tagastatud investoritele |
Rapido Finance (laenukontor Mintoses) | 2017 (Mintoses 11.2017.) | ESP | 04.11.2019 | Pankrot (lisainfot) | |
Funding Secure | 2016 | GBR | 23.10.2019 | Pankrot (lisainfot) | |
Aforti Finance (laenukontor Mintoses) | 2009 | POL | 08.2019 | Maksevõimetus | 100% rahast ja veidi intressi peale õnnestus kohtu kaudu kätte saada. |
Lendy (SavingStream) | 2013 | GBR | 24. mai 2019 | Pankrot (lisainfot) | |
Spot of Invest | 2018 | EST | 2018? | Ei jõutudki toimiva leheni vist. | Investorid ilmselt portaalil raha ei kaotanud. |
Eurocent (laenukontor Mintoses) | 2004 (Mintoses 03.2017.) | POL | 8. mai 2018 (probleemid alates 06.2017.) | Pankrot (lisainfot) | |
Eurohoius | 2016 | EST | 2017 | ? | |
Bondkick | 2016 | EST | ? | Ebaõnnestunud, potentsiaalne pettus | 2021. jaanuaris investoritel veel saamata raha portaalis. |
Finance360 | ? | ? | ? | ? | |
BTCJam | 2012 | USA | Mai 2017 | Juriidilised ja tehnilised raskused Bitcoiniga seoses (lisainfot) | |
Croly | 2017 | EST | 2017 | ? | |
Volpit | 2014 | GBR | 2016? | ? | |
City Now | EST | 2015? | Tundub olevat surnud projekt. | ||
Crowdana | 2012 | EST | 2015? | ? | |
TrustBuddy | 2007 | SWE | Oktoober 2015 | Pankrot/pettus (lisainfot) | 06.2020. umbes 50-60% rahast on tagasi saadud ja taastumine jätkub. |
39 replies on “Ühisrahastusplatvormide andmebaas”
Miks Bondorast väljumas?
Kevin
Miks puudub nimekirjast invesdor.com. See sarnane funderbeam’ile või fundwise’ile, kuid tegutseb samas finantsjärelevalve all.
Lisanimekirjas täitsa olemas.
Liiga madal tulu/riski suhe. Liiga palju salajasi muudatusi, mille avastamiseks ja kursis püsimiseks tuleb liigselt aega kulutada. Liiga palju andmetega manipuleerimist ja eksitavat “statistikat”, kus reaalsete numbrite saamiseks tuleb mõttetult palju aega ja energiat kulutada või mille sisuline mõistmine on praktiliselt võimatu, sest igasugune selgitus puudub. Liiga palju ühepoolseid tagantjärele tingimuste muutmisi, mis koos muuga muudavad tuleviku tootluse ettearvamatuks ja portaaliriski mõttetult kõrgeks.
Lühidalt öeldes, ei näe, et täna oleks tegemist eriti mõistliku kohaga, kuhu raha paigutada kahjuks.
Eks konkreetsemalt olen neid põhjuseid ka varem välja toonud näiteks mõnes kuuülevaates ja postituses ning inglisekeelsete analüüside alt võib samuti nii mõnegi mõttetera leida.
Miks bondora punases nimekirjas on ?
Nagu legendis kirjas, siis punane tähendab, et olen antud portaalis oma investeeringutest väljumas või seda juba teinud.
Tere,
MoneyZEN ja FundingSecure puudu.
Tauno
Aitäh info eest. Moneyzen on teadilkult puudu, kuna neil litsentsi pole ja tegevust täna ei toimu ehk investeerimisega alustamisel pole hetkel mõtet neid kaaluda kahjuks.
FundingSecure pole uurinud, aga panen kirja, et ühel hetkel pilk peale visata.
Kui sa ise seal investeerid ja tabelis olevate tulpade jaoks vajalikku infot tead, siis oleksin tänulik, kui viitsid selle mulle näiteks meilile panna, et läheks see uurimine kiiremini 😉
taavi@rahafoorum.ee
Kas Crowdestates tasuks ka algajatel kätt proovida, ühisrahastus tundub põnev teema, aga 10-15€ kaupa Läti omadesse panna tundub sellise sipsimisena (olen plaaninud 2000€ ühisrahastusse investeerida)?
Millesse sa investeerida tahad üldse? Läti omades on võimalik investeerida kinnisvaratagatisega laenudesse ja teha seda näiteks läbi automatiseeritud portfellihalduri. Samas ei oska öelda, kui kvaliteetne ja hea see tagatis seal reaalselt on, kuna pole ise nende vastu huvi tundnud.
Crowdestate puhul investeerid käsitsi ja pigem kinnisvaraarendusprojektidesse ehk sa ei anna mitte laenu klassikalises mõttes, vaid investeerid KV-arendusse. Kui arendus ja müük läheb hästi, saad hea tootluse, kui ei lähe, võid ka kogu rahast ilma jääda ilmselt.
Mõtlesin ikka jah et et läbi Crowdestat’i kinnisvarasse, hajutaks 200€ kaupa erinevatesse arendustesse. Soov olekski teada, kui suure tõenäosusega projektid õnnestuvad ehk siis kui sageli juhtub, et võib kogu rahast ilma jääda? Tagatisfondi seal vist pole? ja kui tihti sinna uued arendused üles pannakse?
Riski mõttes on üldjuhul selline KV arendus kõige riskantsem variant, kuhu ühisrahastuses investeerida saab (kui startupid kõrvale jätta).
Ühisrahastuses projektide luhtamineku kohta ilmselgelt mingit statistikat võtta ei ole täna, aga tõenäosus sõltub väga palju ilmselt arendaja kogemusest ja turuseisust.
2008 läksid näiteks väga paljud arendused rentslisse, kuigi enne seda teeniti ulmeliselt häid tootlusi.
Lihtne investeerimise põhitõde oleks see, et kui sa ei saa investeeringust ja sellega kaasnevatest riskidest aru, siis ära investeeri.
Antud juhul mulle tundub, et sul ei ole erilist arusaama neist riskidest ja ilmselt siis ka ei tunne kinnisvaraturgu nii hästi, et sealset seisu hinnata.
Seega investeeri kuhugi mujale või tee asi omale enne piisavalt hästi selgeks.
Hei Regina, Crowdestate on tänaseks teinud 5 edukat väljumist seni tehtud projektidest ning kõik on õnnestunud planeeritult või oodatust paremini.
Uusi projekte suudame välja tuua 1-2 tk kuus.
Kinnisvara tururisk on selgelt olemas ning paljude projektide tulusused sõltuvad sellest, kuidas kinnisvaraturul üldiselt läheb.
Parimat
Loit @ Crowdestate
Omarahas saab ju ka firma investeerida
Saab. Kas kuskil on kirjas, et ei saa?
Miks Mintosest väljumas?
Intressid on langenud, laenupakkumine ja nõudlus on pidevalt tasakaalust väljas, nii et raha koguneb kontole. Ei viitsi jamada.
Lisaks mind häirib tõsiselt see, et neil on väga suur huvide konflikt mitme laenuväljastaja puhul ning nad vaevu isegi tunnistasid seda alles peale seda, kui see väga negatiivses valguses välja tuli. Hiljem on aga endiselt seda pigem varjanud ja reklaaminud neid laenuväljastajaid kui lihtsalt kolmandaid osapooli.
Mu paari kuu kogemus nende portaalidega on, et Twinos on pidevalt vaba raha kontol aga Mintoses üldiselt seisab nullis. Keskmine % on tõesti Mintoses 1 kriipsu madalam.
Jah, Twino on viimasel ajal intresse ilmselt langetanud, nii et ka seal on raha seisma hakanud jääma. Ilmselt läheb ka see nimi varsti punaselt kirja.
Miks Mintosest oled väljunud?
Swaper vs Twino? Intress on Swaperi kasuks
Eks intressi kõrval peaks ka muid aspekte vaatama. Sealhulgas näiteks riskitaset (nii portaali kui laenu osas, kuigi mõlemad on suhteliselt keerulised või võimatud väga täpselt teha) ja laenumahte ehk kui palju reaalselt investeerida saab jne.
Tere Taavi,
Miks sa Omarahasse rohkem investeeringuid ei tee?
Ei kanna raha juurde. Tagatisfond on arvestatavalt kahanenud nii absoluutväärtuselt kui ka suhtes laenuportfelli. Samal ajal aga Arne väidab, et ei ole ja kustutab kommentaare, mis vastupidist näitavad.
Ootan ära, mis selles osas saama hakkab.
Saama hakkaski seda, millele kunagi ammu tähelepanu juhtisin: kusagil pole ju kirjas, kui palju tagatisfond tegelikult hüvitama peaks. Kõik need hüvitamise määrad on vaid Arne suusõnaline loba, millele ei saa kindel olla. Fakt on see, et vanade laenude (ilma sundmüügi klauslita) hüvitusprotsent on järsku alla tõmmatud (ca. 30 peale). Sundmüügi kohta veel ei tea. Mees ise vaikib, õigemini irooniliselt vastab küsimusetle ja ähvardab info tagatisfondi suuruse kohta üldse portaalist eemaldada. Arne Veske suhtes peaks olema ettevaatlik, kuna tegemist võib olla pigem kavala petise kui ärimehega.
Mis FinBees vahepeal toimunud on: Tagatisfond on likvideerimisel, s.t. lastakse vaikselt hääbuda, kuna uusi makseid sinna enam ei tehta?
No päris tühja ei maksa ka lahmida.
Üldtingimustes siiski kirjas 11.5:
“… Lepingute automaatsel üleminekul, kohustub portaal tasuma investorile hüvitist mitte vähem kui 60 % laenu põhiosa jäägist. …”
Muidugi selle tagasiostu ajastuse mõttes on kirjas “rohkem kui 90 päeva”, mida võib hea tahtmise korral ju tõlgendada ka nii, et ostetakse näiteks 3 aasta pärast tagasi.
Üldtingimustega on lisaks ka see jama, et ühisrahastusportaalid vähemalt kipuvad neid ühepoolselt sageli saladuskatte all muutma, ilma et kedagi teavitataks või nendega oleks võimalik mitte nõustuda. Omaraha puhul on selles osas track record siiski pigem positiivne, et kui see sundmüük tuli, siis pidid sellega käsitsi ise nõustuma. Erinevalt nii mõnestki konkurendist.
Vanade laenude protsent on vähenenud ja täiesti arusaadavalt. Tagatisfond ei ole seniste numbrite juures jätkusuutlik.
Arvestades, et Liisi järelmaksu alt on tegutsetud juba alates 2002. aastast, siis ootaks ka mingit põhjendust, miks sa inimest petiseks nimetad. Tal on omamoodi “huvitav” suhtlusviis ja üsna ülbe maneer oma klientide suhtes, aga ei ole kuulnud, et ta mingi pettusega tegelenud oleks siiani.
FinBee osas jooksutavad nad enda sõnul selle tagatisfondi nulli jah. Senikaua tehakse sealt väljamakseid, kuni on, mida maksta.
Tere!
Eespool olevates kommentaarides oli kirjas, et olid Mintosest lahkumas. Siiski vaatan praegu, et see roheliselt kirjas.. Mis põhjustas meelemuutuse? 🙂
Nagu eespool ka mainitud, siis peamiselt väljusin, kuna laenuväljastajad langetasid intresse nii palju, et minu tingimustele vastavaid investeeringuid polnud enam.
Vahepeal tekkis selliseid võimalusi juurde. Viimasel ajal on aga taaskord ära kadunud need ja raha uuesti tiksub vaikselt välja.
Ilmselt peaks siit need värvid maha võtma, sest ei ole meeles neid pidevalt uuendada. Samuti tundub, et diskleimeri rolli täitmise asemel täidavad nad hoopis seda, et nii mõnigi tahab nende järgi oma otsuseid teha. See ilmselgelt ei ole eesmärk ja selle põhjal otsuste tegemine maksab kindlasti kunagi ka valusalt kätte.
[…] P2P […]
Tere,
kuidas on lood Investlyga?
Huvitav oleks arvamust lugeda.
[…] P2P […]
[…] P2P […]
[…] P2P […]
[…] P2P […]
[…] P2P […]
Miks on Kreditex sinu nimekirjas tärniga? Ja samas info asemel küsimärgid. Kogu ingo on lihtsasti kättesaadav. Ja ma ise ei leia nende kohta mingit negatiivset infot.
Nagu tabeli all kirjas, siis neid põhjuseid võib olla erinevaid, miks mõnele portaalile tärni olen lisanud. Mõnikord on see portaali ärimudel, mõnikord kahtlase taustaga juhtkond, mõnikord kusagilt mitteavalikust allikast kuuldud info, mõnikord kahtlaselt hinnastatud laenud jne. Konkreetseid näiteid täpsemalt ei kommenteeri, kuna see eeldaks tihtipeale juba pikema analüüsi kokku kirjutamist. Paraku ei ole mul selliste portaalide analüüside ja ülevaadete kirjutamiseks ajalist ressurssi ega soovi ning keegi seda tööd ka ei hüvita kuidagi. Olulisemaid teemasid umbes mitusada oma aega ootamas.
Tegemist on puhtalt minu subjektiivse arvamusega selle info põhjal, mis minul on õnnestunud leida. Igaühe enda otsustada, kas ta seda oma otsuste tegemisel kuidagi arvesse võtab või mitte.
Ka nende küsimärkide taga on peamiselt ajaline põhjus. Kui keegi viidatud ankeedi kaudu portaalide kohta infot lisab, siis ikka uuendan tabelit kiiremini, aga tärniga portaalide kohta lisainfo otsimine ei ole prioriteetide nimekirjas just tipus.